
Électrolyseurs à haute capacité
Caractéristiques
- Électrolyseur au sel à haute performance pour exploitation commerciale ou intensive à haute capacité moyenne (piscines publiques, hôtels, centres sportifs).
- Installation en skid compacte avec cellules intégrées
- Source de puissance étanche à haute performance avec contrôle électronique anti surcharges.
- Électronique et éléments de puissance dans coffret sans orifices de ventilation à l’abris des atmosphères corrosives.
- Coffret en acier inoxydable 316 hautement résistant aux milieux salins.
- Électrolyseur entièrement programmable avec journal de fonctionnement accessible.
- Interface de configuration simple avec clavier et menus affichés à l’écran
- Écran LCD avec rétroéclairage
- Porte-électrodes et capsule en méthacrylate à haute transparence pour une inspection rapide
- Cellule compacte autonettoyante à faible entretien
- Branchement électrique de cellule rapide sans écrous
- Bornes de la cellule échangeables surmoulées en matériau isolant
- Contrôle par signal 4-20 mA (en option)
- Communication sans fil avec les dispositifs Innowater (en option)
Spécifications
Modèle* | SMC250 | SMC300 | SMC500 | SMC1000 |
Production g Cl2 / h | 250 | 300 | 500 | 1000 |
Tension max. de sortie VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Courant de sortie A | 21 x 2 | 25 x 2 | 21 x 4 | 21 x 8 |
Alimentation VAC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Consommation max. kW | 1,12 | 1,34 | 2,24 | 4,45 |
Inversion de polarité | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
Contrôle de production | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Concentration de sel g/l | 4 – eau de mer | 4 – eau de mer | 4 – eau de mer | 4 – eau de mer |
Qualité électrode | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade |
Débit min. m3/h | 15 | 15 | 30 | 60 |
Pression max. bar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Chute de pression bar | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
Tuyau cellule mm | 63 | 63 | 75 | 110 |
Installation cellule | Raccord | Raccord | Raccord | Raccord |
Poids Kg | 75 | 80 | 100 | 150 |
Dimensions emballage mm | 900x605x1155 | 900x605x1155 | 1150x610x1155 | 1185x985x1130 |
* Consulter pour d’autres capacités de production


